A C.A. de Mini Can Refil da desinfecção do ozônio o banco de dados da máquina recarrega e da nivelamento - X579
X579 que incluem todas as funções da manutenção da condição do ar que inclui a tubulação que nivela, reciclagem da condição do ar do líquido refrigerante/vácuo/recarregam (compatível com suficiência do tanque e a mini suficiência da lata), limpeza visual do evaporador, desinfecção do ozônio.
visualização ótica de painel LCD de 10 polegadas a imagem do tempo real durante a limpeza do evaporador, fazendo a operação mais simples e eficaz.
Principalmente função:
Quantitativo recarregue pelo tanque ou pela mini lata;
O resplendor totalmente automático/reciclar/vácuo/escala eletrônica recarrega;
o banco de dados de 20000 carros para exatamente recarrega;
painel LCD 10inch para claramente a exposição;
Fornecendo a vídeo de formação de todos os tipos da função;
Limpeza visual do evaporador
Desinfecção do ozônio no carro;
A janela visual para o líquido refrigerante recarrega e o nivelamento da tubulação;
Cada etapa da operação será indicada;
| 579 | |
| tipo do líquido refrigerante | R134a |
| vechicle compatível | carro |
| Função | |
| A mini lata Quantitive recarrega | * |
| O tanque grande Quantitive recarrega | * |
| Recicle/vácuo/recarregam pela escala eletrônica | * |
| Totalmente automático | * |
| Exposição | 10" LCD |
| Observação para a etapa da operação | * |
| Nivelamento | * |
| Janela visual para o líquido refrigerante | * |
| Líquido refrigerante que recicla a purificação | * |
| Banco de dados | * |
| Condensador e fã | * |
| Gestão automática do produto uncondensable | * |
| Dreno e injeção do óleo | * |
| Vedio do treinamento e da operação | * |
| Limpeza visual do evaporador | * |
| Desinfecção do ozônio | * |
| Parâmetro da tecnologia | |
| Volt | 220V, 50HZ |
| Poder (W) | 1000 |
| Velocidade da recuperação (g/min) | 600 |
| Capacidade do vácuo (³ /min de m) | 5,4 |
| Precisão eletrônica da escala | ±10g |
| O tanque recarrega a velocidade (g/min) | 800 |
| A mini lata recarrega a velocidade (g/min) | 600 |
| Tanque interno (quilogramas) | 10 |
| Peso líquido (quilogramas) | 87 |
| Peso de efetivação (quilogramas) | 100 |
| Tamanho D*W*H do produto (milímetros) | 670*570*1060 |
| Tamanho D*W*H do pacote (milímetros) | 690*580*1075 |
![]()